产品详情

| 软管规格 | 内径x外径(mm) | 包装(m) |
| AD7 | 5x7 | 500 |
| AD7.5 | 5.5x7.5 | 500 |
| AD8.3 | 6.3x8.3 | 500 |
| AD10.0 | 6.5x 10.0 | 200 |
| AD11.6 | 8x11.6 | 200 |
| AD13.0 | 10.0x 13.0 | 200 |
| AD15.8 | 12.0x 15.8 | 100 |
| AD18.5 | 14.3x 18.5 | 100 |
| AD21.2 | 17.0x21.2 | 100 |
| AD25.0 | 20.0x 25.0 | 100 |
| AD28.5 | 23.0x 28.5 | 100 |
| AD34.5 | 29.0x 34.5 | 50 |
| AD42.5 | 36.0x42.5 | 25 |
| AD54.5 | 48.0x 54.5 | 25 |
| AD67.2 | 56.0x67.2 | 25 |
| AD80 | 69.0x 80.0 | 25 |
| AD106 | 91.0x 106.0 | 20 |
关键词:
其他产品
PA6(尼龙6)波纹管
适宜在无强、弱酸与强氧化剂的环境中使用,在高温中溶于乙二醇、氯乙醇、氧化醇、氯化锌等甲醇溶液。对各种动、植物油和矿物油类稳定性好,耐各种浓度的碱。常规使用温度范围: -20°C~-180°C
PP(聚丙烯)波纹管
适宜在无强酸与高浓度氧化剂的环境中使用,对多数油类稳定、吸收少量矿物油、植物油;在≥80°C的环境中溶于苯,甲苯等芳草烃及氯化烃;常规使用温度范围在: -40°C~-135°C
产品咨询
带*号是必填项!可以咨询包括产品,公司内的任何问题,请务必填写正确的联系方式,以便我们能及时给你回复!